Tuesday, June 30, 2009

Aft Session June 30, 2009

North-South
1 65.21 156.16 W-3 Margaret Silvester - Jim Thomas
2 59.19 150.54 W-2 Paul Epler - Pat Coontz
3 52.43 148.18 W-8 Lee Nelson - Marvin Bechtel
4 56.16 146.71 W-10 Daryl Sallaz - Lucien Stratton
5 48.65 134.05 W-7 Ellyn Smith - Al Gabiola
6 39.22 133.74 W-4 Iola Laurenti - Bruce Thornburgh
7 49.94 131.77 W-11 Vern Nafus - Dorothy Fromm
8 48.96 128.95 W-5 Doris Zavadil - J.D. Isley
9 45.65 127.74 W-1 Marge Culver - Betty Glassen
10 46.94 120.69 W-6 Audrey Wilson - Earline Thomas
11 37.63 105.44 W-9 Loretta Cummins - Lois Watson

East-West
1 60.26 154.47 W-6 Art Crawford - Marian E Hendrix
2 59.03 154.09 W-5 Dyson Bridges - Kendra Bridges
3 53.75 142.01 W-9 Betty Coursey - Lucille Schmidt
4 59.94 141.86 W-1 Charlotte Miller - K.C. Jones
5 46.50 138.77 W-4 Marty Jorcyk - Dave Tabor
6 49.34 132.38 W-7 Jim Thompson - Anna Holley
7 51.13 131.73 W-8 Judd Copeland - Lyle Claflin
8 51.14 131.17 W-2 June Horsley - Gary Crupper
9 37.40 131.06 W-11 Don Wisdom - Donna Wisdom
10 46.50 130.13 W-3 Bev Fransen - Gretchen Wiggins
11 42.84 115.18 W-10 Niki Johnson - Gerry Silvester
12 38.37 114.26 W-12 Claire Chatel - Carol Mcginnis

Monday, June 29, 2009

Monday Eve June 29, 2009

1 56.52 99.91 Q-11 Michael Schleef - Daryl Sallaz
2 55.84 95.28 Q-3 Georges Chatel - Anna Holley
3 60.52 91.34 Q-2 Charlotte Miller - Kathy Dowen
4 53.85 91.18 Q-8 Jim Thompson - Al Stubblefield
5 59.26 90.58 Q-12 J.D. Isley - Karin Thompson
6 47.04 89.19 Q-6 Donna Wisdom - Carol Mcginnis
7 53.63 84.94 Q-4 Dan Neely - Mike Wilson
8 42.74 81.68 Q-1 Marcia Slavin - Dave Olson
9 42.50 81.05 Q-5 Claire Chatel - Bruce Thornburgh
10 50.59 80.02 Q-10 Kendra Bridges - Katey Levihn
11 42.81 77.47 Q-7 Nan Levihn - Paul Levihn
12 34.52 67.50 Q-9 Pat Armstrong - Gretchen Kolb

Sunday, June 28, 2009

Friday Aft June 26, 2009

North-South after 30
1 65.97 142.50 A-9 Joan Grimm - Jim Thomas
2 60.19 130.00 A-5 Karin Thompson - J.D. Isley
3 54.63 118.00 A-4 Margaret Silvester - John Miller
4 54.17 117.00 A-10 Audrey Wilson - Charlotte Miller
5 50.23 108.50 A-2 Pat Coontz - Paul Epler
6 1 48.15 104.00 A-6 Lucille Schmidt - Dorothy Fromm
7 47.92 103.50 A-1 Patty Franden - Vince Johnson
8 43.52 94.00 A-8 Barbara Boyd - Sandy Watson
9 41.20 89.00 A-3 Robert Vaneyll - Daniel Johnson
10 2 34.03 73.50 A-7 Ellyn Smith - Betty Coursey

East-West
1 68.75 148.50 A-2 Kendra Bridges - Dean Pierose
2 57.41 124.00 A-4 Gretchen Wiggins - Earline Thomas
3 51.39 111.00 A-3 Al Babineau - Vern Nafus
4 51.16 110.50 A-1 K.C. Jones - Judd Copeland
5 49.54 107.00 A-5 Kay Pagoaga - Anna Holley
6 1 49.54 107.00 A-10 June Horsley - Georgeann Dorn
7 2 1 46.30 100.00 A-6 Gerald Hecker - Lyle Claflin
8 45.14 97.50 A-9 Gary Crupper - Daryl Sallaz
9 3 43.75 94.50 A-8 Benita Coleman - Doris Zavadil
10 37.04 80.00 A-7 Marvin Bechtel - Lois Watson

Wednesday, June 24, 2009

Wednesday Aft June 24, 2009

North-South
1 62.80 105.50 A-3 Robert Vaneyll - Daniel Johnson
2 1 53.27 89.50 A-7 Lyle Claflin - June Horsley
3 52.38 88.00 A-8 Charlotte Miller - Audrey Wilson
4 49.40 83.00 A-1 Barbara Boyd - Vince Johnson
5 49.40 83.00 A-2 Paul Epler - Pat Coontz
6 46.13 77.50 A-4 Gerry Silvester - Margaret Silvester
7 45.54 76.50 A-6 Daryl Sallaz - Betty Glassen
8 41.07 69.00 A-5 Lois Watson - Ellyn Smith

East-West
1 64.58 108.50 A-7 Revell May - Judd Copeland
2 64.58 108.50 A-8 Al Babineau - Hugh Miller
3 55.65 93.50 A-3 Craig Jones - Joan Grimm
4 50.60 85.00 A-1 Vern Nafus - Sandy Watson
5 44.64 75.00 A-6 Doris Zavadil - Anna Holley
6 44.05 74.00 A-2 John Miller - Al Gabiola
7 1 40.18 67.50 A-5 Niki Johnson - Pearl Simon
8 35.71 60.00 A-4 Claire Chatel - Bruce Thornburgh

Tuesday, June 23, 2009

Tuesday Aft June 23, 2009

North-South after
1 63.99 130.97 A-7 Betty Glassen - Ellyn Smith
2 63.39 124.14 A-2 Pat Coontz - Paul Epler
3 58.04 115.54 A-5 J.D. Isley - Doris Zavadil
4 54.17 100.63 A-1 Charlotte Miller - K.C. Jones
5 48.81 99.19 A-3 Rose Wageman - Carol Holmes
6 42.26 89.92 A-6 Joanna May - Marge Culver
7 19.35 70.64 A-4 Iola Laurenti - Bruce Thornburgh

East-West
1 60.12 124.91 A-6 Betty Coursey - Revell May
2 59.23 120.00 A-7 Lois Watson - Claire Chatel
3 49.70 113.32 A-1 Marty Jorcyk - Dave Tabor
4 51.49 106.61 A-2 June Horsley - Gerald Hecker
5 50.00 104.68 A-3 Dyson Bridges - Kendra Bridges
6 44.64 93.92 A-5 Niki Johnson - Anna Holley
7 34.82 81.75 A-4 Bev Fransen - Daryl Sallaz

Monday, June 22, 2009

Monday Eve Session June 22, 2009

1 69.26 106.04 A-4 Dan Neely - Mike Wilson
2 50.44 98.39 A-1 Helen Liu - Michael Sevig
3 60.00 96.26 A-11 Karin Thompson - Marilyn Edwards
4 62.31 95.84 A-9 Kendra Bridges - Katey Levihn
5 53.70 95.64 A-2 Daryl Sallaz - Lois Watson
6 50.37 92.04 A-12 Dave Newcomb - Anna Holley
7 51.85 91.87 A-5 Georges Chatel - Bruce Thornburgh
8 50.00 91.14 A-6 Claire Chatel - Candy Bonawitz
9 49.93 77.04 A-10 Charlotte Miller - Kathy Dowen
10 40.67 73.38 A-3 Jim Thompson - Al Stubblefield
11 32.59 67.98 A-7 Marcia Slavin - Dave Olson
12 29.33 65.84 A-8 Dave Tabor - Connie Schroeder

Sunday Aft June 21, 2009

North-South
1 57.98 97.41 D-2 Doloris Echanes - Jim Batchelor
2 1 56.90 95.59 D-8 Daryl Sallaz - Bev Fransen
3 54.66 91.83 D-4 J.D. Isley - Lucille Schmidt
4 53.30 89.54 D-1 Candy Bonawitz - Craig Jones
5 52.54 88.26 D-3 Audrey Wilson - Hugh Miller
6 49.30 82.82 D-6 Kay Read - Tricia Wells
7 46.18 77.58 D-7 Geoff Bridges - Kendra Bridges
8 2 28.33 47.60 D-5 Ellyn Smith - Bruce Thornburgh

East-West
1 64.08 107.66 D-1 Kathy Dowen - Charlotte Miller
2 53.58 90.02 D-4 Marilyn Edwards - Al Babineau
3 1 47.82 80.33 D-5 Anna Holley - Gretchen Wiggins
4 2 47.73 80.19 D-3 Katey Levihn - Nan Levihn
5 3 47.03 79.01 D-7 Jim Thompson - Karin Thompson
6 45.80 76.94 D-2 Claire Chatel - Georges Chatel
7 43.99 73.91 D-6 Joanna May - Revell May

Sunday, June 21, 2009

Friday Aft Session June 19, 2009

NorthSouth
1 63.66 137.50 A-11 Audrey Wilson - Earline Thomas
2 62.73 135.50 A-4 Tricia Wells - Al Babineau
3 53.70 116.00 A-2 Paul Epler - Pat Coontz
4 52.31 113.00 A-1 Lucien Stratton - Daryl Sallaz
5 1 1 50.00 108.00 A-10 Barbara Boyd - Helen Vanderwyk
6 2 2 48.15 104.00 A-9 Helen Hodge - Gretchen Wiggins
7 47.22 102.00 A-5 Margaret Silvester - Vern Nafus
8 46.06 99.50 A-3 Daniel Johnson - Vince Johnson
9 3 43.29 93.50 A-8 Marian E Hendrix - June Horsley
10 4 41.90 90.50 A-7 Betty Glassen - Joan Williams
11 5 40.97 88.50 A-6 Lucille Schmidt - Betty Coursey

East-West
1 61.34 132.50 A-1 Craig Jones - K.C. Jones
2 61.11 132.00 A-2 Anna Holley - Harriet Berenter
3 57.41 124.00 A-3 Gerry Silvester - John Miller
4 1 55.56 120.00 A-6 Doris Zavadil - Gretchen Kolb
5 52.78 114.00 A-11 Louise Schovanec - Laverne Young
6 2 52.31 113.00 A-4 Hugh Miller - Candy Bonawitz
7 49.54 107.00 A-8 Revell May - Art Crawford
8 3 45.37 98.00 A-7 Ellyn Smith - Niki Johnson
9 4 1 43.75 94.50 A-9 Lyle Claflin - Gerald Hecker
10 5 43.29 93.50 A-10 Lois Watson - Anne Burton
11 6 2 27.55 59.50 A-5 Bruce Thornburgh - Marvin Bechtel

Friday, June 19, 2009

Thursday Eve Session June 18, 2009

1 1 61.11 66.00 T-5 Katey Levihn - Kendra Bridges
2 60.65 65.50 T-6 Claire Chatel - Georges Chatel
3 2 59.26 64.00 T-1 Douglas Bullock - K.C. Jones
4 56.94 61.50 T-9 Charlotte Miller - Kay Read
5 3 51.85 56.00 T-4 Craig Jones - Karin Thompson
6 4 49.54 53.50 T-8 Pete Grice - Bill Whiteman
7 5 46.76 50.50 T-2 Anna Holley - Dave Newcomb
8 6 43.98 47.50 T-3 Jim Thompson - Anne Burton
9 7 37.04 40.00 T-7 Al Stubblefield - Bruce Thornburgh
10 32.87 35.50 T-10 Lucien Stratton - Kathy Dowen

Wednesday Aft Session June 17, 2009

North-South
1 57.67 128.24 A-4 J.D. Isley - Karin Thompson
2 56.35 127.20 A-6 Mary Henry - Al Babineau
3 49.74 122.77 A-2 Pat Coontz - Paul Epler
4 56.61 118.76 A-1 Lucien Stratton - Ian Martindale
5 48.94 112.00 A-8 Hugh Miller - Audrey Wilson
6 44.18 105.48 A-3 Dorothy Fromm - Daniel Johnson
7 44.71 102.40 A-7 Gary Crupper - Vern Nafus
8 41.80 102.10 A-5 Kay Pagoaga - Vince Johnson

East-West
1 63.69 131.42 A-4 Craig Jones - Dean Pierose
2 59.82 121.17 A-6 Earline Thomas - Jim Thomas
3 52.98 117.78 A-1 Revell May - Judd Copeland
4 53.28 114.47 A-8 Charlene Martindale - Sandy Watson
5 45.53 114.43 A-7 Gretchen Wiggins - Lois Watson
6 52.08 113.73 A-3 Phil Fast - Robert Vaneyll
7 44.34 112.82 A-5 June Horsley - Ellyn Smith
8 44.65 107.42 A-2 John Miller - Al Gabiola
9 33.63 99.81 A-9 Claire Chatel - Bruce Thornburgh

Tuesday Aft Session June 16, 2009

1 66.20 77.06 A-7 Jim Thomas - K.C. Jones
2 56.94 74.98 A-8 Lucien Stratton - Gerald Hecker
3 53.24 70.13 A-3 Gretchen Wiggins - Lucille Schmidt
4 52.31 68.75 A-2 June Horsley - Lyle Claflin
5 53.24 67.90 A-9 Barbara Boyd - Sandy Watson
6 49.54 67.29 A-4 Loretta Cummins - Betty Glassen
7 51.39 65.88 A-1 Judd Copeland - Marge Culver
8 37.50 65.02 A-10 Iola Laurenti - Bruce Thornburgh
9 40.28 54.84 A-5 Pat Coontz - Paul Epler
10 39.35 54.65 A-6 Art Crawford - Marian E Hendrix

Monday, June 15, 2009

Monday Eve June 15, 2009

1 54.17 59.11 Q-7 Bruce Thornburgh - Georges Chatel
2 48.81 59.06 Q-5 Michael Schleef - Sims
3 52.98 57.50 Q-3 Gretchen Kolb - Pat Armstrong
4 54.17 57.00 Q-4 Jim Thompson - Al Stubblefield
5 50.00 56.96 Q-8 Anna Holley - Dave Newcomb
6 50.00 55.44 Q-1 Carol Holmes - Janice Bradbury
7 40.48 48.92 Q-6 Marcia Slavin - Dave Olson
8 49.40 48.09 Q-2 J.D. Isley - Karin Thompson

Sunday Aft June 14, 2009

North-South
1 61.43 86.00 L-1 Hugh Miller - Craig Jones
2 52.50 73.50 L-3 Kathy Dowen - Audrey Wilson
3 1 50.71 71.00 L-4 Daryl Sallaz - Gary Crupper
4 47.50 66.50 L-5 Nan Levihn - Ellyn Smith
5 47.50 66.50 L-6 Doloris Echanes - Jim Batchelor
6 2 40.36 56.50 L-2 Marge Culver - Gretchen Wiggins

East-West
1 1 59.59 83.42 L-7 Katey Levihn - Paul Levihn
2 53.75 75.25 L-2 Marilyn Edwards - Al Babineau
3 50.41 70.58 L-1 Charlotte Miller - Candy Bonawitz
4 2 48.75 68.25 L-5 Niki Johnson - Lucille Schmidt
5 3 47.09 65.92 L-4 Nancy Harris - Richard Harris
6 45.41 63.58 L-6 Claire Chatel - Georges Chatel
7 45.00 63.00 L-3 Vern Nafus - John Miller

SWISS TEAMS Saturday June 13, 2009Leaders

1 4.00 74.00 3 K.C. Jones - Charlotte Miller - Candy Bonawitz - Katey Levihn
2 3.00 56.00 4 June Horsley - Lyle Claflin - J.D. Isley - Karin Thompson
3 3.00 52.00 5 Jim Thompson - Al Stubblefield - Hugh Miller - Anna Holley
4 2.00 47.00 2 Claire Chatel - Georges Chatel - Helen Liu - Michael Sevig
5 2.50 40.00 1 Craig Jones - John Cissel - Nan Levihn - Paul Levihn
6 0.50 31.00 6 Daryl Sallaz - Kathy Dowen - Dave Olson - Marcia Slavin

Saturday, June 13, 2009

Friday Aft Session June 12, 2009

North-South
1 58.56 126.50 D-1 Charlotte Miller - Louise Schovanec
2 54.86 118.50 D-6 Barbara Boyd - Vince Johnson
3 54.86 118.50 D-9 Audrey Wilson - Jim Thomas
4 53.24 115.00 D-7 Vern Nafus - Mary Henry
5 1 51.85 112.00 D-8 Daryl Sallaz - Betty Glassen
6 2 48.15 104.00 D-5 Lois Watson - June Horsley
7 45.60 98.50 D-3 Tricia Wells - Sandy Watson
8 42.59 92.00 D-4 Lucien Stratton - Anna Holley
9 40.28 87.00 D-2 Paul Epler - Benita Coleman

East-West
1 59.72 129.00 D-9 Judd Copeland - K.C. Jones
2 57.87 125.00 D-1 Phil Fast - Craig Jones
3 1 1 57.18 123.50 D-4 Gretchen Wiggins - Betty Coursey
4 52.08 112.50 D-3 Dean Pierose - Claire Chatel
5 51.62 111.50 D-2 Joan Grimm - Laverne Young
6 50.46 109.00 D-7 Hugh Miller - Al Babineau
7 2 46.30 100.00 D-6 Gary Crupper - Kay Pagoaga
8 3 45.83 99.00 D-8 Doris Zavadil - Gretchen Kolb
9 4 28.94 62.50 D-5 Ellyn Smith - Marvin Bechtel

Thursday, June 11, 2009

Thursday Eve Session June 11, 2009

1 61.11 52.12 D-7 Craig Jones - Art Crawford
2 59.03 51.84 D-5 Dave Newcomb - Anna Holley
3 53.47 49.30 D-3 Pete Grice - Anne Burton
4 61.11 49.01 D-1 Claire Chatel - Georges Chatel
5 51.39 44.00 D-8 Lucien Stratton - Kathy Dowen
6 45.14 40.35 D-2 Karin Thompson - Hugh Miller
7 40.28 39.53 D-4 Katey Levihn - Candy Bonawitz
8 38.19 38.12 D-6 Nan Levihn - Paul Levihn
9 40.28 36.92 D-9 Charlotte Miller - Kay Read

Wednesday Aft Session June 10, 2009

North-South
1 62.04 134.00 A-6 Craig Jones - Joan Grimm
2 58.33 126.00 A-3 Dorothy Fromm - Daniel Johnson
3 1 1 55.56 120.00 A-9 Marian E Hendrix - Helen Hodge
4 54.63 118.00 A-5 John Miller - Audrey Wilson
5 50.93 110.00 A-4 Margaret Silvester - Gerry Silvester
6 50.69 109.50 A-1 Gary Crupper - Vern Nafus
7 46.06 99.50 A-2 Sandy Watson - Tricia Wells
8 41.44 89.50 A-7 Kay Pagoaga - Vince Johnson
9 41.44 89.50 A-8 Daryl Sallaz - Michael Schleef
10 2 38.89 84.00 A-10 Anne Burton - Helen Vanderwyk

East-West
1 64.12 138.50 A-9 Earline Thomas - Jim Thomas
2 1 56.25 121.50 A-6 Judd Copeland - Lyle Claflin
3 2 54.17 117.00 A-4 Phil Fast - Candy Bonawitz
4 3 51.62 111.50 A-2 Al Gabiola - Monte Brooks
5 4 1 50.23 108.50 A-8 Marge Culver - Doris Zavadil
6 49.31 106.50 A-10 Niki Johnson - Al Babineau
7 5 47.45 102.50 A-7 Ellyn Smith - Joan Williams
8 44.21 95.50 A-1 Gretchen Wiggins - Lois Watson
9 42.82 92.50 A-5 Hugh Miller - Louise Schovanec
10 6 39.81 86.00 A-3 June Horsley - Betty Coursey

Tuesday, June 9, 2009

Monday Eve Session June 8, 2009

1 67.19 85.90 A-11 Al Gabiola - Daryl Sallaz
2 65.10 78.02 A-10 Charlotte Miller - Kathy Dowen
3 57.30 77.62 A-4 Nan Levihn - Paul Levihn
4 46.88 74.87 A-5 Helen Liu - Michael Sevig
5 60.94 74.28 A-2 J.D. Isley - Karin Thompson
6 43.75 67.15 A-12 Connie Schroeder - Georges Chatel
7 43.52 66.18 A-1 Marcia Slavin - Dave Olson
8 44.80 65.10 A-6 Gretchen Kolb - Pat Armstrong
9 46.35 64.85 A-3 Jim Thompson - Al Stubblefield
10 34.38 56.06 A-7 Claire Chatel - Bruce Thornburgh
11 41.67 54.37 A-8 Kendra Bridges - Katey Levihn

Tuesday Aft June 9, 2009

North-South
1 55.65 93.50 A-6 Art Crawford - Marian E Hendrix
2 54.17 91.00 A-3 Judd Copeland - Audrey Wilson
3 53.87 90.50 A-2 Anne Burton - Betty Glassen
4 53.27 89.50 A-4 J.D. Isley - Doris Zavadil
5 51.79 87.00 A-5 Ellyn Smith - Lois Glaser
6 51.19 86.00 A-1 Lucien Stratton - Daryl Sallaz
7 48.21 81.00 A-7 Charlene Martindale - Ian Martindale
8 31.85 53.50 A-8 Iola Laurenti - Bruce Thornburgh

East-West
1 69.94 117.50 A-8 Claire Chatel - Georges Chatel
2 66.07 111.00 A-1 Charlotte Miller - K.C. Jones
3 54.17 91.00 A-6 Revell May - Marge Culver
4 48.81 82.00 A-5 Loretta Cummins - Lyle Claflin
5 46.73 78.50 A-3 Sandy Watson - Anna Holley
6 41.96 70.50 A-2 Kendra Bridges - Dyson Bridges
7 41.96 70.50 A-7 June Horsley - Gerald Hecker
8 30.36 51.00 A-4 DJ Jorcyk - Marty Jorcyk

Sunday, June 7, 2009

Sunday Aft Session June 7, 2009

1 63.43 137.00 D-1 Craig Jones - John Cissel
2 58.56 126.50 D-8 Charlotte Miller - Louise Schovanec
3 57.41 124.00 D-3 Margaret Silvester - Jodie Bistline
4 53.01 114.50 D-10 Hugh Miller - Audrey Wilson
5 52.31 113.00 D-5 J.D. Isley - Doris Zavadil
6 47.92 103.50 D-4 Lucien Stratton - Joan Grimm
7 47.92 103.50 D-9 Jim Batchelor - Doloris Echanes
8 42.13 91.00 D-2 Paul Epler - Pat Coontz
9 1 40.51 87.50 D-6 Barbara Boyd - Anne Burton
10 2 36.81 79.50 D-7 Ellyn Smith - Marge Culver

East-West
1 59.26 128.00 D-2 Charlene Martindale - Ian Martindale
2 57.64 124.50 D-3 June Horsley - Lyle Claflin
3 1 53.24 115.00 D-6 Kay Read - Gretchen Wiggins
4 50.69 109.50 D-10 Niki Johnson - Gerry Silvester
5 50.46 109.00 D-1 K.C. Jones - John Miller
6 49.07 106.00 D-8 Kathy Dowen - Anna Holley
7 46.53 100.50 D-4 Geoff Bridges - Kendra Bridges
8 2 45.60 98.50 D-5 Candy Bonawitz - Katey Levihn
9 3 1 43.98 95.00 D-9 Nan Levihn - Paul Levihn
10 43.52 94.00 D-7 Claire Chatel - Lois Watson

Saturday, June 6, 2009

Friday Aft June 5, 2009

North-South
1 69.21 149.50 A-3 Daniel Johnson - Phil Fast
2 56.71 122.50 A-11 Al Babineau - Audrey Wilson
3 55.09 119.00 A-1 Lucien Stratton - Anna Holley
4 54.40 117.50 A-7 Joan Grimm - Louise Schovanec
5 53.01 114.50 A-2 Paul Epler - Pat Coontz
6 47.45 102.50 A-5 Vern Nafus - Dorothy Fromm
7 46.30 100.00 A-4 Margaret Silvester - Earline Thomas
8 1 43.98 95.00 A-6 Marian E Hendrix - Gretchen Wiggins
9 2 43.98 95.00 A-8 Anne Burton - Helen Vanderwyk
10 3 40.28 87.00 A-9 Helen Hodge - Betty Coursey
11 4 39.58 85.50 A-10 Marge Culver - Betty Glassen

East-West
1 58.56 126.50 A-7 K.C. Jones - Judd Copeland
2 1 58.33 126.00 A-3 June Horsley - Gerald Hecker
3 58.10 125.50 A-1 Charlotte Miller - Kendra Bridges
4 56.71 122.50 A-5 Claire Chatel - Georges Chatel
5 54.86 118.50 A-6 Hugh Miller - Phil Ehrnstein
6 2 52.31 113.00 A-4 Harriet Berenter - Joanne Campbell
7 48.84 105.50 A-11 Monte Brooks - John Miller
8 44.44 96.00 A-9 Revell May - Art Crawford
9 43.52 94.00 A-8 Lois Watson - Gerry Silvester
10 3 37.50 81.00 A-2 Lyle Claflin - Ellyn Smith
11 4 36.81 79.50 A-10 Doris Zavadil - Gretchen Kolb

Thursday Eve Session June 4, 2009

North-South
1 64.29 131.30 L-7 Judd Copeland - Laverne Young
2 62.50 125.24 L-4 Geoff Bridges - Kendra Bridges
3 55.65 118.04 L-3 Gretchen Wiggins - Kay Read
4 52.98 100.86 L-6 Charlotte Miller - Louise Schovanec
5 48.81 98.33 L-1 Lucien Stratton - Kathy Dowen
6 42.26 91.75 L-5 Pete Grice - Bill Whiteman
7 40.18 86.64 L-2 K.C. Jones - Candy Bonawitz
8 33.33 82.88 L-8 Carol Holmes - Judy Staufer

East-West
1 63.10 115.86 L-3 Douglas Bullock - Dmitriy Myedvyedyev
2 57.74 111.95 L-1 Earline Thomas - Jim Thomas
3 49.40 104.84 L-7 Hugh Miller - Karin Thompson
4 51.79 102.05 L-2 Claire Chatel - Georges Chatel
5 46.73 100.29 L-5 Anna Holley - Dave Newcomb
6 46.13 95.98 L-8 Daryl Sallaz - Craig Jones
7 44.94 93.81 L-6 Marty Schimpf - Katey Levihn
8 40.18 81.90 L-4 J.D. Isley - Niki Johnson

Wednesday, June 3, 2009

Wednesday Aft Session June 3, 2009

Noth- South
1 58.63 123.80 Q-4 Pearl Simon - Niki Johnson
2 64.29 119.73 Q-1 Lucien Stratton - Audrey Wilson
3 53.87 109.72 Q-3 Dorothy Fromm - Vern Nafus
4 47.32 100.65 Q-2 Doris Zavadil - Marge Culver
5 45.83 99.97 Q-6 Helen Vanderwyk - Anne Burton
6 39.58 94.39 Q-7 Marian E Hendrix - Helen Hodge
7 40.48 93.22 Q-5 Lois Watson - Gretchen Wiggins

East-West
1 63.39 117.47 Q-6 Louise Schovanec - Charlotte Miller
2 56.25 110.19 Q-7 Judd Copeland - Revell May
3 50.00 102.60 Q-4 Al Babineau - Anna Holley
4 50.30 98.09 Q-2 Phil Fast - Robert Vaneyll
5 40.18 89.24 Q-5 June Horsley - Joanne Campbell
6 38.99 88.90 Q-3 Al Gabiola - Monte Brooks
7 50.89 85.50 Q-1 Joan Grimm - Sandy Watson

Tuesday, June 2, 2009

Tuesday Aft Session June 2, 2009

North-South
1 57.59 114.79 A-4 Doris Zavadil - J.D. Isley
2 53.72 107.44 A-6 Carol Holmes - Rose Wageman
3 56.95 105.30 A-1 Charlotte Miller - K.C. Jones
4 56.35 101.49 A-7 Craig Jones - Phil Fast
5 47.53 101.10 A-2 Barbara Boyd - Betty Glassen
6 35.27 97.39 A-3 Iola Laurenti - Bruce Thornburgh
7 42.51 92.24 A-5 Lois Watson - Ellyn Smith

East-West
1 52.43 117.90 A-1 Marty Jorcyk - Dave Tabor
2 51.85 105.39 A-5 Robert Vaneyll - Marge Culver
3 51.14 104.84 A-6 Anna Holley - Niki Johnson
4 51.09 104.73 A-4 Marian E Hendrix - Art Crawford
5 55.80 98.71 A-7 Claire Chatel - Georges Chatel
6 45.43 98.61 A-2 Lyle Claflin - Gerald Hecker
7 42.31 91.00 A-3 Dan Neely - Mike Wilson

Monday, June 1, 2009

Monday Eve Session June 1, 2009

1 60.12 59.04 A-5 Georges Chatel - Craig Jones
2 47.02 58.35 A-1 Helen Liu - Michael Sevig
3 47.02 54.42 A-6 Dan Neely - Mike Wilson
4 53.57 54.13 A-2 Anna Holley - Dave Newcomb
5 46.43 53.96 A-3 Katey Levihn - Gretchen Kolb
6 53.57 52.80 A-7 Dave Olson - Marcia Slavin
7 51.79 50.09 A-8 J.D. Isley - Karin Thompson
8 40.48 48.73 A-4 Claire Chatel - Bruce Thornburgh

Sunday Aft Session May 31, 2009

North-South
1 68.50 95.90 D-1 K.C. Jones - Charlotte Miller
2 49.93 69.90 D-2 Doloris Echanes - Jim Batchelor
3 47.57 66.60 D-3 Audrey Wilson - Craig Jones
4 1 47.36 66.30 D-6 Niki Johnson - Lucille Schmidt
5 44.44 62.22 D-4 J.D. Isley - Karin Thompson
6 2 42.00 58.80 D-5 Lois Watson - June Horsley

East-WestOpen
1 57.50 80.50 D-4 Marilyn Edwards - Al Babineau
2 1 55.84 78.17 D-7 Katey Levihn - Candy Bonawitz
3 55.41 77.58 D-2 Claire Chatel - Georges Chatel
4 52.09 72.92 D-6 Earline Thomas - Jim Thomas
5 51.25 71.75 D-3 Hugh Miller - Anna Holley
6 2 40.41 56.58 D-5 Ellyn Smith - Gretchen Wiggins
7 3 37.50 52.50 D-1 Diane Dutton - Robert Dutton

Monday Evening for Beginners

"Want to practice the bridge lessons you have learned and hone your skills? Beginning June 8, the Boise Bridge Club will again offer non-competitive, non stressful bridge for newcomers. The session will run from 6:30 to 9 p.m. During the first hour and a half, you will play a variety of set hands; then during the last half hour we will discuss the hands and answer questions. The cost will be $7 per person, and we will guarantee you a partner if you need one.

Join us and put the lessons you have learned to practice and become comfortable with the wonderful sport of duplicate bridge--all in a relaxed atmosphere and at your own speed. I look forward to meeting you.
Claire Chatel